Elenco Soci
Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol | 32,2893 % |
Provincia Autonoma di Trento | 7,9326 % |
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige | 7,6265 % |
Provincia di Verona | 5,5128 % |
Comune di Verona | 5,5087 % |
Provincia di Modena | 4,2410 % |
Comune di Trento | 4,2319 % |
Comune di Bolzano | 4,2268% |
Provincia di Mantova | 3,1896 % |
C.C.I.A.A. di Cremona-Mantova-Pavia | 2,4970 % |
Provincia di Reggio Emilia | 2,1752 % |
Comune di Mantova | 2,1159 % |
C.C.I.A.A. di Verona | 1,6972 % |
C.C.I.A.T.A. di Bolzano | 0,8414 % |
C.C.I.A.T.A. di Trento | 0,3370 % |
Azienda consorziale trasporti di Reggio Emilia | 0,3258 % |
TOT. PARTECIPAZIONE ENTI PUBBLICI | 84,7487 % |
INFRACIS S.r.l. | 7,8275 % |
A4 Holding S.p.A. | 4,2327 % |
Banco BPM S.p.A. | 1,9973 % |
Condotte S.p.A. | 0,1000 % |
TOT. PARTECIPAZIONE ALTRI SOCI | 14,1575 % |
Autostrada del Brennero S.p.A. (azioni proprie) | 1,0938 % |
TOTALE | 100,000 % |








